| 資格賽 | ||||||||||||||||
| 08:00開始 | Championship Court | Grandstand Court | Court 1 | Court 2 | ||||||||||||
| 比賽次序 | ||||||||||||||||
| 女子單打 16強 第2組 | 女子單打 16強 第1組 | 女子單打 16強 第3組 | 女子單打 16強 第4組 | |||||||||||||
| 男子單打 16強 第6組 | 男子單打 16強 第5組 | 女子單打 16強 第7組 | 女子單打 16強 第8組 | |||||||||||||
| 男子單打 16強 第2組 | 男子單打 16強 第1組 | 男子單打 16強 第3組 | 男子單打 16強 第4組 | |||||||||||||
| 男子單打 16強 第5組 | 男子單打 16強 第6組 | 男子單打 16強 第7組 | 男子單打 16強 第8組 | |||||||||||||
| 女子單打 決賽 第2組 | 女子單打 決賽 第1組 | 女子單打 決賽 第3組 | 女子單打 決賽 第4組 | |||||||||||||
| 男子單打 決賽 第2組 | 男子單打 決賽 第1組 | 男子單打 決賽 第3組 | 男子單打 決賽 第4組 | |||||||||||||
| 混合雙打 16強 第2組 | 混合雙打 16強 第1組 | 混合雙打 16強 第3組 | 混合雙打 16強 第4組 | |||||||||||||
| 混合雙打 16強 第6組 | 混合雙打 16強 第5組 | 混合雙打 16強 第7組 | 混合雙打 16強 第8組 | |||||||||||||
| 15:30後開始 | ||||||||||||||||
| 混合雙打 決賽 第2組 | 混合雙打 決賽 第1組 | 混合雙打 決賽 第3組 | 混合雙打 決賽 第4組 | |||||||||||||
| 男子雙打 16強 第2組 | 男子雙打 16強 第1組 | 男子雙打 16強 第3組 | 男子雙打 16強 第4組 | |||||||||||||
| 男子雙打 16強 第6組 | 男子雙打 16強 第5組 | 男子雙打 16強 第7組 | 男子雙打 16強 第8組 | |||||||||||||
| 女子雙打 決賽 第2組 | 女子雙打 決賽 第1組 | 女子雙打 決賽 第3組 | ||||||||||||||
| 男子雙打 決賽 第2組 | 男子雙打 決賽 第1組 | 男子雙打 決賽 第3組 | 男子雙打 決賽 第4組 | |||||||||||||
*免責聲明:時間安排或會更改 | ||||||||||||||||

