| 08:00開始 | Championship Court | Grandstand Court | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | |
| 比賽次序 | |||||||||
| 女子雙打 16強 第1組 | 女子雙打 16強 第2組 | 女子雙打 16強 第3組 | 女子雙打 16強 第4組 | 女子雙打 16強 第5組 | 女子雙打 16強 第6組 | 女子雙打 16強 第7組 | 女子雙打 16強 第8組 | ||
| 男子雙打 16強 第1組 | 男子雙打 16強 第2組 | 男子雙打 16強 第3組 | 男子雙打 16強 第4組 | 男子雙打 16強 第5組 | 男子雙打 16強 第6組 | 男子雙打 16強 第7組 | 男子雙打 16強 第8組 | ||
| 女子雙打 8強 第1組 | 女子雙打 8強 第2組 | 女子雙打 8強 第3組 | 女子雙打 8強 第4組 | ||||||
| 男子雙打 8強 第1組 | 男子雙打 8強 第2組 | 男子雙打 8強 第3組 | 男子雙打 8強 第4組 | ||||||
| 14:00後開始 | |||||||||
| 混合雙打 4強 第1組 | |||||||||
| 混合雙打 4強 第2組 | |||||||||
| 女子雙打 4強 第1組 | |||||||||
| 女子雙打 4強 第1組 | |||||||||
| 男子雙打 4強 第1組 | |||||||||
| 男子雙打 4強 第2組 | |||||||||
*免責聲明:時間安排或會更改 |

