上午08:00開始 | ||||
場地: | Championship Court | Grandstand Court | Court 1 | Court 2 |
8:00 | 女子單打 16強 第2組 | 女子單打 16強 第1組 | 女子單打 16強 第3組 | 女子單打 16強 第4組 |
8:50 | 男子單打 16強 第6組 | 男子單打 16強 第5組 | 女子單打 16強 第7組 | 女子單打 16強 第8組 |
9:40 | 男子單打 16強 第2組 | 男子單打 16強 第1組 | 男子單打 16強 第3組 | 男子單打 16強 第4組 |
10:30 | 男子單打 16強 第5組 | 男子單打 16強 第6組 | 男子單打 16強 第7組 | 男子單打 16強 第8組 |
11:20 | 女子單打 決賽 第2組 | 女子單打 決賽 第1組 | 女子單打 決賽 第3組 | 女子單打 決賽 第4組 |
12:10 | 男子單打 決賽 第2組 | 男子單打 決賽 第1組 | 男子單打 決賽 第3組 | 男子單打 決賽 第4組 |
13:00 | 混合雙打 16強 第2組 | 混合雙打 16強 第1組 | 混合雙打 16強 第3組 | 混合雙打 16強 第4組 |
14:00 | 混合雙打 16強 第6組 | 混合雙打 16強 第5組 | 混合雙打 16強 第7組 | 混合雙打 16強 第8組 |
下午15:30後開始 | ||||
15:30 | 混合雙打 決賽 第2組 | 混合雙打 決賽 第1組 | 混合雙打 決賽 第3組 | 混合雙打 決賽 第4組 |
16:30 | 男子雙打 16強 第2組 | 男子雙打 16強 第1組 | 男子雙打 16強 第3組 | 男子雙打 16強 第4組 |
17:30 | 男子雙打 16強 第6組 | 男子雙打 16強 第5組 | 男子雙打 16強 第7組 | 男子雙打 16強 第8組 |
18:30 | 女子雙打 決賽 第2組 | 女子雙打 決賽 第1組 | 女子雙打 決賽 第3組 | |
19:30 | 男子雙打 決賽 第2組 | 男子雙打 決賽 第1組 | 男子雙打 決賽 第3組 | 男子雙打 決賽 第4組 |
*免責聲明:時間安排或會更改 |
