上午08:00開始 | |||||||||
場地: | Championship Court | Grandstand Court | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | |
8:00 | 女子雙打 16強 第1組 | 女子雙打 16強 第2組 | 女子雙打 16強 第3組 | 女子雙打 16強 第4組 | 女子雙打 16強 第5組 | 女子雙打 16強 第6組 | 女子雙打 16強 第7組 | 女子雙打 16強 第8組 | |
9:00 | 男子雙打 16強 第1組 | 男子雙打 16強 第2組 | 男子雙打 16強 第3組 | 男子雙打 16強 第4組 | 男子雙打 16強 第5組 | 男子雙打 16強 第6組 | 男子雙打 16強 第7組 | 男子雙打 16強 第8組 | |
10:00 | 女子雙打 8強 第1組 | 女子雙打 8強 第2組 | 女子雙打 8強 第3組 | 女子雙打 8強 第4組 | |||||
11:00 | 男子雙打 8強 第1組 | 男子雙打 8強 第2組 | 男子雙打 8強 第3組 | 男子雙打 8強 第4組 | |||||
下午14:00後開始 | |||||||||
14:00 | 混合雙打 4強 第1組 | ||||||||
15:00 | 混合雙打 4強 第2組 | ||||||||
16:00 | 女子雙打 4強 第1組 | ||||||||
17:00 | 女子雙打 4強 第1組 | ||||||||
18:00 | 男子雙打 4強 第1組 | ||||||||
19:00 | 男子雙打 4強 第2組 | ||||||||
*免責聲明:時間安排或會更改 |
